08年节目编排表晚间版2008年1月1日起执行 |
|||||||||
播出时间 |
周一 |
周二 |
周三 |
周四 |
周五 |
周六 |
周日 |
节目长度 |
|
| 17:59:00 | 直播 | 广告 | 0:01:00 | ||||||
| 18:00:00 | 1800看今晚 | 0:15:00 | |||||||
| 18:15:00 | 广告 | 0:03:00 | |||||||
| 18:18:00 | 1818黄金眼(民生版)(含广告12’) | 1:00:00 | |||||||
| 19:18:00 | 广告(2')+气象(2') | 0:04:00 | |||||||
| 19:22:00 | 社区发言人(含广告) | 民生122 | 0:06:00 | ||||||
| 19:28:00 | 体育之夜 | 0:22:00 | |||||||
| 19:50:00 |
1930 《1950》直播:抢抢看 |
新闻剧会(含广告\预告) | 爱心行动(广告5') | 0:30:00 | |||||
| 20:20:00 | 民工热线(广告2'30") | 0:22:00 | |||||||
| 20:42:00 | 直播 | 广告(3') | 0:03:00 | ||||||
| 20:45:00 | 欢乐英雄PK大擂台(含广告11+公众版预告) | 0:55:00 | |||||||
| 21:40:00 | 宣传片(1')+广告(4') | 宣传片(1')+广告(4') | 0:05:00 | ||||||
| 21:45:00 | 1818黄金眼(公众版)(含广告9’) | 1:00:00 | |||||||
| 22:45:00 | 广告(1')+气象(2') | 0:03:00 | |||||||
| 22:48:00 | 奥运新闻(含广告2') | 0:12:00 | |||||||
| 23:00:00 | 广告(3') | 0:03:00 | |||||||
| 23:03:00 | 广告(3') | 车周刊(含广告) | 0:32:00 | ||||||
| 23:35:00 | 亚洲中心榜(首播) | 我爱相对论(周播) | 0:08:00 | ||||||
| 23:35:00 | 民工热线(重播) | 0:22:00 | |||||||
| 23:57:00 | 广告(3') | 0:03:00 | |||||||
| 0:00:00 | 豪顿购物 | 1:00:00 | |||||||
浙江民生休闲频道 All Rights Reserved Copyright 2006版权所有
地址:浙江省杭州莫干山路111号 邮政编码:310005 电话总机:86-571-88902980
本网站由浙江电广数字技术有限公司提供技术支持